View Larger Image |
Nautilus Plus Filters Replacement Parts
Replacement Parts
| NAUTILUS PLUS FILTERS | ||
| Item No. | Part No. | Description |
| 1 | Air relief assembly |
|
| 2 | Air bleeder |
|
| 3 | O-ring bleeder screw |
|
| 6 | Pressure gauge |
|
| 7 | O-ring |
|
| 8 | Label warning |
|
| 9 | Shell-top NSP 36-72 |
|
| 10 | Spacer |
|
| 11 | Bulkhead nut |
|
| 12 | Strainer, air vent |
|
| 13 | Manifold grid complete |
|
| 14 | Grid, partial NSP-24 1 req. |
|
| 14 | Grid, partial NSP-36, 1 req. |
|
| 14 | Laminar body assembly without light |
|
| 14 | Grid, partial NSP-60, 1 req. |
|
| 14 | Grid, partial NSP-72, 1 req. |
|
| 15 | Grid, full NSP-24 7 req. |
|
| 15 | Grid, full NSP-36, 7 req |
|
| 15 | Grid, full NSP-48, 7 req |
|
| 15 | Grid, full NSP-60, 7 req |
|
| 15 | Grid, full NSP-72, 7 re |
|
| 16 | Grid assembly, complete NSP-24 |
|
| 16 | Grid assembly, complete NSP-36 |
|
| 16 | Grid assembly, complete NSP-48 |
|
| 16 | Grid assembly, complete NSP-60 |
|
| 16 | Grid assembly, complete NSP-72 |
|
| 17 | Piping assembly, upper NSP-24 |
|
| 17 | Piping assembly, upper NSP-36 |
|
| 17 | Piping assembly, upper NSP-48 |
|
| 17 | Piping assembly, upper NSP-60 |
|
| 17 | Piping assembly, upper NSP-72 |
|
| 18 | Rod, 5/16 in. x 19 in. manifold rtnr. NSP 36 |
|
| 18 | Rod, 5/16 in. x 27-1/2 in. manifold rtnr. NSP-18 |
|
| 18 | Rod, 5/16 in. x 33-1/2 in. manifold rtnr. NSP-60 |
|
| 18 | Rod, 5/16 in. x 39-1/2 in. manifold, 2 req. rtnr. NSP-72 |
|
| 19 | O-ring |
|
| 20 | Spacer, 2in. external |
|
| 21 | O-ring, bulkhead |
|
| 21 | O-ring |
|
| 22 | Bulkhead, 2 in. |
|
| 23 | Foot, NSP/PF |
|
| 24 | Piping assembly lower w/drain |
|
| 25 | O-ring |
|
| 26 | 2 in. O-ring style plug |
|
| 27 | Spacer, 2.8 in. dia. x 1/4 in. PVC |
|
| 28 | Bulkhead nut |
|
| 29 | Nut, 5/16 in. |
|
| 30 | Washer, flat 5/16 in. SS flat 5/16 in. SS flat, 2 req. |
|
| 31 | Washer 5/16 in. SS lock. |
|
| 32 | Bottom assembly, w/piping NSP 24 |
|
| 32 | Bottom assembly, w/piping NSP 36 |
|
| 32 | Bottom assembly, w/piping NSP 48 |
|
| 32 | Bottom assembly, w/piping NSP 60 |
|
| 32 | Bottom assembly, w/piping NSP 72 |
|
| 33 | Clamp ring, assembly, includes: |
|
Knob, plastic |
||
Knob, plastic |
||
Bolt T |
||
| 34 | O-ring |
|
| 35 | Retainer baffle grid |
|
1: Used on filters manufactured before 1-99.
2: Used on filters manufactured after 1-99.