View Larger Image |
Admiral S-20 Wedge Skimmers Replacement Parts
Replacement Parts
| S-20 WEDGE SKIMMERS | ||
| Item No. | Part No. | Description |
| 1 | Disk, logo |
|
| 2 | Lock down lid, white |
|
| 2 | Lock down lid, black |
|
| 2 | Lock down lid, grey |
|
| 2 | Lock down lid, tan |
|
| 3 | Ring seat only, 9 in. diameter, white |
|
| 3 | Ring seat only, 9 in. tan |
|
| 4 | Lid/ring seat, complete, white |
|
| 4 | Lid/ring seat, complete, black |
|
| 4 | Lid/ring seat, complete, tan |
|
| 5 | Gasket set, liner, std. 12 hole pattern |
|
| 6 | Frame, sealing liner, white std. 12 hole pattern |
|
| 6 | Frame, sealing liner, black, std. 12 hole pattern |
|
| 6 | Frame, sealing liner, dark grey, std. 12 hole pattern |
|
| 11 | Flap weir |
|
| 12 | Basket, tapered |
|
| 13 | Trimmer valve plate, residential |
|
| 14 | Screw, grounding SS 10-24 x 1/2 in |
|
| NOT SHOWN | ||
| Item No. | Part No. | Description |
Pivot tab for flap weir |
||
Screw, SS retainer slot. 13-16 x 3/4 in. high-low pph. |
||
Rubber stopper, flap weir |
||
Screw, 8-32 x 5/8 in. commercial lid |
||
Washer, gum commercial lid |
||
Handle, basket |
||