![]() |
Dyna-Pro®
/Dyna-Pro® E Pumps
Features
- Superior hydraulic design and optional energy-efficient motor deliver effortless performance, energy savings, and extended pump life
- High-capacity trap hold a large amount of debris for longer periods between cleanings
- The Cam and Ramp™ lid is easy to remove and locks in place with a quarter turn, making inspection and cleaning a breeze
- Quick-disconnect plumbing unions for faster disassembly and easier service
Product Manuals and Guides
Name |
Language |
File Size & Type |
|
| Dyna Pro Owner's Manual | English | 1.52 mb PDF | ![]() |
Data Sheets and Brochures
Name |
Language |
File Size & Type |
|
| Dyna-Pro | English | 349.2 kb PDF | ![]() |
| DynaPro (Spanish) | Spanish | 370.7 kb PDF | ![]() |
Product Specifications
| DYNA-PRO UP-RATED SINGLE SPEED MODELS | ||||||||
| Product | Voltage | Full Load Amps | Nominal HP | SF | SFHP | Speed | Port Size (NPT) Suct. & Disch. | Carton Wt (Lbs) |
| MPRA6D-240L | 115/230 | 13.4/6.7 | 3/4 | 1.27 | 0.95 | 1 | 2" | 35 |
| MPRA6E-205L | 115/230 | 15.3/7.6 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 | 2" | 37 |
| MPRA6F-206L | 115/230 | 19.2/9.6 | 1-1/2 | 1.1 | 1.65 | 1 | 2" | 42 |
| MPRA6G-207L | 230 | 12 | 2 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2" | 49 |
| DYNA-PRO UP-RATED TWO SPEED MODELS | ||||||||
| Product | Voltage | Full Load Amps | Nominal HP | SF | SFHP | Speed | Port Size (NPT) Suct. & Disch. | Carton Wt (Lbs) |
| MPRA6YF-206L | 230 | 9.2/2.5 | 1-1/2 - 1/4 | 1.1 | 2 | 2" | 45 | |
| DYNA-PRO E FULL-RATED SINGLE SPEED MODELS | ||||||||
| Product | Voltage | Full Load Amps | Nominal HP | SF | SFHP | Speed | Port Size (NPT) Suct. & Disch. | Carton Wt (Lbs) |
| MPE6C-204L | 115/230 | 11.0/5.5 | 1/2 | 1.9 | 0.95 | 1 | 2" | 37 |
| MPE6D-205L | 115/230 | 13.8/6.9 | 3/4 | 1.67 | 1.25 | 1 | 2" | 39 |
| MPE6E-206L | 115/230 | 16.0/8.0 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 2" | 44 |
| MPE6F-207L | 230 | 10.4 | 1-1/2 | 1.47 | 2.2 | 1 | 2" | 51 |
| MPE6G-208L | 230 | 11.2 | 2 | 1.3 | 2.6 | 1 | 2" | 54 |
| DYNA-PRO E UP-RATED SINGLE SPEED MODELS | ||||||||
| Product | Voltage | Full Load Amps | Nominal HP | SF | SFHP | Speed | Port Size (NPT) Suct. & Disch. | Carton Wt (Lbs) |
| MPEA6D-204L | 115/230 | 11.0/5.5 | 3/4 | 1.27 | 0.95 | 1 | 2" | 37 |
| MPEA6E-205L | 115/230 | 13.8/6.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 | 2" | 39 |
| MPEA6F-206L | 115/230 | 16.0/8.0 | 1-1/2 | 1.65 | 1.65 | 1 | 2" | 44 |
| MPEA6G-207L | 230 | 10.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 2" | 51 |
| MPEA6G-208L | 230 | 11.2 | 2-1/2 | 2.6 | 2.6 | 1 | 2" | 54 |
| DYNA-PRO E UP-RATED TWO SPEED MODELS | ||||||||
| Product | Voltage | Full Load Amps | Nominal HP | SF | SFHP | Speed | Port Size (NPT) Suct. & Disch. | Carton Wt (Lbs) |
| MPEA6YG-207L | 230 | 10.1/3.7 | 2-1/3 | 1.1 | 2.2/.36 | 2 | 2" | 53 |
| MPEA6YG-208L | 230 | 11.3/3.3 | 2 1/2-.33 | 1.04 | 2.6/.34 | 2 | 2" | 57 |
Replacement Parts
| Dyna-Pro® / Dyna-Pro® E Pumps |

